فساتين للأطفال للبنات فستان صيفي للأطفال الرضع لحفلات الزهور ملابس زفاف للأطفال فستان أميرة توتو فستان للأطفال الرضع فستان من الدانتيل لعيد الميلاد
معلومات الحجم | ||||||
المقاس الأمريكي (T = سنة) | حجم العلامة | حجم التمثال/سم | عرض الكتف/سم | الطول/سم | تشير إلى الارتفاع/سم | عرض الكتف/سم |
12-24 م | 90 | 26*2 | 22 | 54 | 85-90 سنتيمتر | |
3t | 100 | 27*2 | 22 | 61 | 95-100 سنتيمتر | |
4T | 110 | 30*2 | 23 | 63 | 105-110 سنتيمتر | |
5T | 120 | 30*2 | 26 | 67 | 115-120 سنتيمتر | |
6T | 130 | 32*2 | 27 | 71 | 125-130 سنتيمتر | |
1. بسبب طرق القياس المختلفة ، الثابتة والمتنقلة تسمح3-5خطأ سم. 2. قد يختلف لون القماش عن اللون الأساسي الأصلي لتأثير الضوء. |
١٥٢٫٢٣ ر.س.